×

Вызывная панель DHI-VTO2311R-WP с WiFI камеры 2мп и WDR
- Без переплат
- Без поручителей
- Без справки о доходах
Первый платёж
Оплачивайте товары частями
Используя калькулятор на сайте, вы можете выбрать удобные для вас условия оплаты частями на сотни товаров в нашем онлайн-гипермаркете.
iРасчеты носят ознакомительный характер. Подробнее
Период оплаты
Текущая цена
Период оплаты
руб.
Текущая цена
руб.
Вызывная панель DHI-VTO2311R-WP с WiFI камеры 2мп и WDR
Описание
- Ультратонкий дизайн.
- Материал ПК и АБС делает его идеальным для использования внутри и снаружи помещений.
- 1/2,8-дюймовая 2-мегапиксельная HD CMOS-камера.
- Обеспечивает двустороннюю видеосвязь с внутренними мониторами.
- Видео- и голосовые сообщения от посетителей можно просматривать на внутреннем мониторе .
- Видеовызов и разблокировка через приложение.
- ИК-подсветка и авто . WDR.
- Соединение Wi-Fi.
- Степень защиты IP65.
- H.264 и H.265.
- Разблокировка с помощью IC-карты.
- Блок питания PoE.
Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный процессор | Встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кнопки | механический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой протокол | RTSP; DNS; P2P; UPnP; RTP; RTMP; SIP; SSH; HTTP/HTTPS; ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера | 1/2,8-дюймовая CMOS-камера с разрешением 2 МП высокой четкости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | Г: 110°; В: 62°; Д: 133° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление шума | 3D NR; 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | Н.264; Н.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение видео | Основной поток: 720p, WVGA, D1 и CIF ;Дополнительный поток: 1080p, WVGA, D1, QVGA и CIF. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров видео | PAL: 25 кадров в секунду NTSC: 30 кадров в секунду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битрейт видео | 768 кбит/с–8 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация света | Авто ИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День Ночь | Авто (ICR)/Цветной/Ч/Б; Цвет/Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие аудио | G.711а; G.711у; ПКМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио ввод | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио выход | Встроенный динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио режим | Двустороннее аудио | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Улучшение звука | Подавление эха/цифровое шумоподавление; Подавление эха; Цифровое шумоподавление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битрейт аудио | 16 кГц, 16 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим связи | Полный цифровой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разблокировать режим | Открытка; приложение; внутренний монитор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип карты | IC-карта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматический снимок | Да (SD-карта вставлена во внутренний монитор или вызывную панель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оставить видео | Да (требуется SD-карта, вставленная в VTH/VTO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-конфигурация | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводной стандарт | IEEE 802.11b; IEEE 802.11g; IEEE 802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводной диапазон частот | 2,4 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранилище | Карта Micro SD (макс. 256 ГБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние чтения карты | 0 см–3 см (0–1,18 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выпустить карту на месте | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | ПК+АБС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость карты | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кнопка выхода | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение состояния двери | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блокировка управления | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой порт | 1 порт Ethernet RJ-45 10/100 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревога тампера | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет внешнего вида | Светло-серый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 12–33 В постоянного тока, 1 А; Стандартный PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адаптер питания | По желанию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж | Поверхностное крепление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | СЕ; ФКК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аксессуар | В комплекте: ленточный кабель питания сигнализации, дождевик. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры продукта | 160 мм × 50 мм × 30 мм (6,30 дюйма × 1,97 дюйма × 1,18 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая Температура | от –40 °C до +60 °C (от –40 °F до +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 10–90 % (относительная влажность), без конденсации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая высота | 0 м–3000 м (0 футов–9 842,51 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | ≤ 3,5 Вт (в режиме ожидания), ≤ 6 Вт (в рабочем состоянии) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий вес | 0,4 кг (0,88 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,18 кг (0,40 фунта) |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Похожие товары
С этим товаром покупают
Отзывы
Отзывов пока нет.