×
Вызывная панель DHI-VTO2111D-P-S2
- Без переплат
- Без поручителей
- Без справки о доходах
Первый платёж
Оплачивайте товары частями
Используя калькулятор на сайте, вы можете выбрать удобные для вас условия оплаты частями на сотни товаров в нашем онлайн-гипермаркете.
iРасчеты носят ознакомительный характер. Подробнее
Период оплаты
Текущая цена
Период оплаты
руб.
Текущая цена
руб.
Вызывная панель DHI-VTO2111D-P-S2
Описание
- Видеокамера с высоким разрешением; WDR
- Рабочая температура от -30°C до 60°C.
- IP65 (Требуется силиконовый герметик. Подробности см. в руководстве.).
- Поддержка автоматической ИК-подсветки и режима "День/ночь".
- Открытие с помощью карты/приложения/домофона.
- Поддержка двусторонней аудиосвязи; поддержка голосовой связи между дверными станциями и приложением
- 10.000 карт
- Тревога тампера
- Поддержка стандартного источника питания PoE
- Управление двумя замками
Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный процессор | Встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кнопки | Механические | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet-протоколы | SIP; P2P; IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеокамера | 1/4" 1Мп CMOS с высоким разрешением, низкая освещенность/WDR, цвет/ИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | По горизонтали: 107°; по вертикали: 61°; по диагонали: 122° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 3D-шумоподавление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видеосигнала | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение видео | Основной поток: WVGA, 720P, D1 Дополнительный поток: CIF, WVGA, QVGA, 1080P, D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | PAL: 25 к/с, NTSC: 30 к/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеобитрейт | От 256K до 4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация света | Авто ИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим "День/ночь" | Автоматическое переключение ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие аудиосигнала | G.711a; PCM; AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовходы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыходы | Встроенный динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим аудио | Двусторонняя голосовая связь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление аудиосигнала | Эхоподавление и компенсация/цифровое шумоподавление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиобитрейт | 16 КГц, 16 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связь | Цифровая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим разблокировки | Карта/приложение/домофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип карт | IC-карта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Видеообнаружение движения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматические снимки | Автоматические снимки возможны только на домофоне | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фото или сообщение | Да (требуется SD-карта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-конфигурация | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанция считывания карт | 3–5 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Пластик+акрил | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость хранения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карты | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрический замок | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кнопка выхода | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детекция статуса двери | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление блокировкой | 1, закрыто в штатном режиме по умолчанию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой порт | 1 сетевой порт 10Мбит/с/100Мбит/с (8-жильный белый плоский кабель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тампер | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | Черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим подачи питания | DC 12В 1A Стандартный POE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж | Накладной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE FCC UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аксессуары | Кронштейны и тревожный кабель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 135мм×70,4мм×34,4мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | IP65 (требуется силиконовый герметик, см. руководство) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -30°C - +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | Относительная влажность 10-90% (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота над уровнем моря | Ниже 3000 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление питания | Режим ожидания ≤1Вт, рабочий режим ≤5Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 326 г |
You must be logged in to post a review.
Похожие товары
С этим товаром покупают
Reviews
There are no reviews yet.