×
Вызывная панель DH-VTO7521G Dahua
- Без переплат
- Без поручителей
- Без справки о доходах
Первый платёж
Оплачивайте товары частями
Используя калькулятор на сайте, вы можете выбрать удобные для вас условия оплаты частями на сотни товаров в нашем онлайн-гипермаркете.
iРасчеты носят ознакомительный характер. Подробнее
Период оплаты
Текущая цена
Период оплаты
руб.
Текущая цена
руб.
Вызывная панель DH-VTO7521G Dahua
8-дюймовая цифровая вызывная панель
- Корпус из сплава анодированного алюминия
- 8-дюймовый емкостный сенсорный экран и IPS-экран с высоким разрешением; разрешение: 800 (по горизонтали) × 1280 (по вертикали)
- Открытие с помощью пароля и карты
- Полнодуплексная связь
- Вызывными панелями можно управлять с платформы; голосовая связь между мобильным приложением и платформой
- 2 Мп двойная видеокамера с широким динамическим диапазоном, работающая при низком освещении; полноценное освещение и ИК-подсветка, яркость заполняющего света можно настраивать
- Поддержка принудительной тревоги, тапера кражи и пожарной сигнализации
- IK07; IP66 (На зазор между устройством и стеной наносится силикатный гель. Рекомендуется жидкий силикат натрия. Более подробную информацию см. в руководстве по быстрому запуску.)
- Накладной и врезной монтаж
Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный процессор | Встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интернет-протокол | IPv4, FTP, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип клавиатуры | Сенсорная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний вид | G serials | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | IPS-экран с высоким разрешением | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип экрана | Емкостный сенсорный экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 800 (Г)×1280 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеокамера | 1/2.8” 2 Мп CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | Г:88°, В:47°, Д:105° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | True-WDR (120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация света | Автоматическое заполнение белым светом Автоматическая ИК-подсветка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикатор состояния | 1, синий - рабочее состояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голосовые подсказки | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | Алюминий+PC+АБС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим открытия | Удаленно/пароль/карта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Онлайн-обновление | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полнодуплексная связь | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снимок при открытии дверей | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фото и сообщения | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-конфигурация | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Обнаружение движения на видео | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локальная выдача карты | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическая регистрация | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество карт | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiegand | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | 1 Ethernet-порт 10M/100M/1000M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные выходы | 2 (сухой контакт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревога | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход питания | 1 DC 12 В/100 мА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кнопка выхода | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детекция статуса двери | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление блокировкой | 1, обычно включено или выключено по умолчанию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тампер кражи | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принудительная тревога | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Превышение времени ожидания датчика двери | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | IP66 (На зазор между устройством и стеной наносится силикатный гель. Рекомендуется жидкий силикат натрия. Более подробную информацию см. в руководстве по быстрому запуску.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | Опционально | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим подачи питания | DC 12 В/2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | ≤ 24,0 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры устройства | 389 мм×145 мм×43 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры упаковки | 413 мм×182 мм×104 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -20°C - +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | Относительная влажность 10–90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее давление | 86-106 кПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 1,91 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аксессуары | Монтажная пластина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод установки | Накладной и врезной монтаж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | Снаружи помещения |
You must be logged in to post a review.
Похожие товары
С этим товаром покупают
Reviews
There are no reviews yet.