Детали
| Производитель | |
|---|---|
| Порты Ethernet | |
| Формат сжатия | H.264 |
| Поддержка форматов | AHD / TVI / 960H (аналог) |
| Видео выходы | BNC, VGA, HDMI |
| Разрешение видео | 1080P / 720P / QHD / 960H / Frame / Field / CIF |
| Суммарный поток | До 240 к/с @ 1920 x 1080 До 480 к/с @ 1280 x 720 |
| Режим записи | Ручной / Таймер / Движение |
| Предварительная запись | Да |
| Быстрый поиск | Режим поиска по времени/движению/событию |
| Резервное копирование | USB 2.0 / Сеть |
| Автоматический резервное копирование | Да |
| Аудио вход | 1 аудио вход |
| Аудио выход | 1 аудио выход (Моно) |
| Количество жёсткий дисков | 6TB SATA HDD x 3 шт |
| SATA интерфейс | Да |
| Установка качества изображения | SUPER BEST / BEST / HIGH / NORMAL |
| Настраиваемая зона детектирования | 16 × 12 сетка |
| Чувствительность обнаружения движения | 3 настраиваемых параметра для точного обнаружения |
| Уведомление о событии | Push Status / FTP / E-Mail |
| Zoom изображения | 2X цифровой зум |
| PTZ контроль | Да |
| RS485 | Да |
| Автоматическая блокировка (Защита паролем) | Да |
| Группы пользователей | 4 уровня пользователей для разных привилегий доступа |
| Обнаружение потери видео | Да |
| Название камеры | Поддержка до 25 символов |
| Настройка изображения | Оттенок / Насыщенность/ Контрастность / Яркость |
| Формат отображения даты | YY/MM/DD, DD/MM/YY & MM/DD/YY |
| Дневной режим | Да |
| Питание (±10%)Питание (±10%) | DC12V / 3A |
| Рабочая температура | 10ºC ~ 40ºC (50ºF ~104ºF) |
| Рабочая влажность | 10% ~ 85% |
| Размеры (mm) | 345(W) × 58.8(H) × 223(D) |
| Вес (kg) | 2.2 |
| Ethernet | 10/100 Base-T. Поддержка удалённого контроля и просмотра live через интернет |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, PPPOE, DHCP and DDNS |
| Мобильное приложение | EagleEyes |
| Поддержка Push Status в мобильном приложении | Да |












Отзывы
Отзывов пока нет.