Детали
Разрешение | |
---|---|
ИК Подсветка | |
IPS матрица | |
Класс защиты |
Первый платёж
Используя калькулятор на сайте, вы можете выбрать удобные для вас условия оплаты частями на сотни товаров в нашем онлайн-гипермаркете.
iРасчеты носят ознакомительный характер. Подробнее
Период оплаты
Текущая цена
Период оплаты
руб.
Текущая цена
руб.
Модель | TD-7421AS1 |
Основные параметры | |
Матрица | 1 / 2.9 "CMOS |
Разрешение | 1920 × 1080 |
Видеовыход | AHD / TVI / CVI / CVBS |
Система кодирования | PAL / NTSC |
Электронный затвор | Авто; 1/50s ~ 1/100000s (PAL); 1/60s ~ 1/100000s (NTSC) |
Дистанция ИК-подсветки | 20 м |
Частота к/c | 30fps ( 60Hz ), 25fps ( 50Hz ) |
Минимальная освещенность | 0 люкс (при включенной ИК-подсветке) |
Объектив | 2.8 мм |
Тип крепления объектива | M12 |
Отношение сигнал/шум | ≥52dB (при выключенной функции AGC) |
Степень защиты | IP66 |
Функции | |
Управление | OSD (COC Контроль) |
День/ночь | ICR |
Цифровой WDR | Есть |
Цифровой NR | Есть |
AGC | Есть |
Автоматический баланс белого | Есть |
BLC | Есть |
Компенсация передней засветки | Есть |
Smart ИК | Есть |
Настройка изображения | Есть |
Исправление дефектов | Авто |
Язык меню | Английский |
Регулирование угла наклона | Любой угол |
Другие параметры | |
Питание | DC12V |
Потребляемая мощность | День : < 1W; Ночь : < 4W |
Рабочая среда | - 40°C ~ 50°C, 10% ~ 90%(отн. влажность) |
Размеры (мм) | Ф 70 x 156 |
Разрешение | |
---|---|
ИК Подсветка | |
IPS матрица | |
Класс защиты |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.