Детали
Процессор | Ambarella H22 |
---|---|
Разрешение видео | 2688*1512 30к/сек, (Max.)2304*1296 30к/сек, 1920×1080 30к/сек, 1440×1080 30к/сек, 1280×720 60/30 к/сек, 848*480 30 к/сек |
Формат видео | MP4(H.264 &H.265) |
Угол обзора | 140° |
GPS | Да |
Wi-Fi | Да |
Обнаружение движения | Да |
Матрица | CMOS-сенсор 5 MP |
Аудио | Встроенный микрофон |
Формат аудио | WAV |
Фото | 5M/20M/25M/30M/40M |
Объем памяти | 32/64 Gb/128Gb, встроенная, несъемная, исключает несанкционированный съем |
Дисплей | 2” отображение состояния регистратора (заряд, наполненность карты памяти, текущие данные (ID, дата, время и т.д.) |
Подсветка | Дневной / ночной режимы |
Автоматическая ИК-подсветка | (2 ик-датчика) |
Дальность | До 10 м с возможностью рассмотреть черты лица |
Циклическая запись | да |
Крепление | Метал. зажим (клипса) с креплением на карман/лацкан, поворот на 360 градусов |
Индикация | Звуковое и световое предупреждение о низком заряде, наполненности карты |
Степень защиты | IР66 (влагонепроницаемый, пыленепроницаемый, ударопрочный корпус) |
Батарея | 4200 мАч |
Время работы | От 10 часов автономной работы в режиме 720P |
Температурный режим | от -20 до +60 °C |
Габариты | 80х56,9х35 мм 175 гр. |
Комплект поставки | USB-кабель, зарядное устройство, крепление, инструкция, гар. талон, ПО. |
Электронная стабилизация изображения | Да |
G-Sensor | Да |
Отзывы
Отзывов пока нет.