Детали
| Производитель | |
|---|---|
| Конструкция | Купольная |
| Фокусное расстояние | |
| ИК Подсветка | |
| Применение | |
| POE питание | |
| Цвет | Белый |
| Формат сигнала | TVI |
| Опции | Режим "День-Ночь |
| Количество камер | 1 |
| Тип видеосенсора | CMOS 1 / 2.7 " |
| Число пикселей | 1930 (H) x 1088 (В) |
| Частота кадров видео | 1080P 30 кадров/с / 1080P при 25 кадрах в секунду |
| Минимальное освещение | 1 люкс / F2.0 |
| Отношение сигнал / шум | Более 48 дБ (AGC OFF) |
| Скорость затвора | 1/30 (1/25) с ~ 1/720000 (1/600000) с |
| Объектив | f2.8mm / F1.8 |
| Угол объектива | 118° (по горизонтали) / 65° (по вертикали) / 136° (по диагонали) |
| ИК-светодиоды | 2 шт. |
| Диапазон обнаружения датчика PIR | широкий угол 76° с расстоянием до 5 м при высоте 2,5 м (до 30°С) |
| IR Shift | Есть |
| Режим IRIS | AES |
| Баланс белого | AUTO / USER / PUSH / 8000K / 6000K / 4200K / 3200K |
| Регулируемая AGC | Есть |
| Регулировка резкости | Есть |
| Без мерцания | 50 Гц / 60 Гц / ВЫКЛ |
| BLC | регулируемый |
| Внешняя тревога I/O | Есть (1вход/1выход) |
| Рабочая температура | от 0 до +40°С |
| Рабочая влажность | 90% или менее относительная влажность |
| Источник питания (± 10%) | DC12V/1A |
| Потребление тока (± 10%) | 421mA |
| Вес нетто (кг) | 0.65 |












Отзывы
Отзывов пока нет.