Детали
| Производитель | |
|---|---|
| Тип |
Первый платёж
Используя калькулятор на сайте, вы можете выбрать удобные для вас условия оплаты частями на сотни товаров в нашем онлайн-гипермаркете.
iРасчеты носят ознакомительный характер. Подробнее
Период оплаты
Текущая цена
Период оплаты
руб.
Текущая цена
руб.
| Дисплей | IPS LED |
| Диагональ, дюймов | 10 |
| Разрешение | 1280×800 |
| Видеосистема | PAL/NTSC (автоопределение) |
| Угол обзора по горизонтали/вертикали | 170°/170° |
| Соотношение сторон | 16:9/4:3 |
| Яркость, кд/м² | 650 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Видео вход (разъемы) | Авиационный (4 pin)/RCA/VGA/HDMI |
| Аудио вход | Авиационный/RCA/HDMI |
| Динамик, Вт | 2×10 |
| Кронштейн (универсальный) | Есть |
| Кронштейн (встраиваемый) | Нет |
| Язык | Русский, английский |
| Пульт ДУ | Нет |
| Настройка изображения | Яркость, контраст, насыщенность |
| Таймер режима сна | Есть |
| Воспроизведение файлов с USB | Есть |
| Парковочные линии | Нет |
| Зеркальное отражение изображения | Нет |
| Напряжение питания, В | DC 12 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 24 |
| Материал корпуса | Металл |
| Рабочая температура | -30°С … +60°С |
| Размер, мм | 250×105×205 |
| Вес (с кронштейном), кг | 0,8 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.