Детали
| Производитель | |
|---|---|
| Тип |
Первый платёж
Используя калькулятор на сайте, вы можете выбрать удобные для вас условия оплаты частями на сотни товаров в нашем онлайн-гипермаркете.
iРасчеты носят ознакомительный характер. Подробнее
Период оплаты
Текущая цена
Период оплаты
руб.
Текущая цена
руб.
| Дисплей | TN |
| Диагональ, дюймов | 5 |
| Разрешение | 800×480 |
| Видеосистема | PAL/NTSC (автоопределение) |
| Поддержка AHD | Нет |
| Угол обзора по горизонтали/вертикали | 140°/120° |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Контрастность | 350:1 |
| Видео вход (разъемы) | Авиационный 4pin/RCA |
| Аудио вход | Нет |
| Кронштейн (универсальный) | Есть |
| Кронштейн (встраиваемый) | Нет |
| Язык | Русский, английский |
| Пульт ДУ | Нет |
| Настройка изображения | Яркость, контраст, насыщенность |
| Таймер режима сна | Нет |
| Зеркальное отражение изображения | Нет |
| Напряжение питания, В | DC 8 - 35 |
| Потребляемая мощность, Вт | 4 |
| Материал корпуса | ABS пластик |
| Рабочая температура | - 30°С … +60°С |
| Размер, мм | 162×153×56 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.