Детали
| Тип | |
|---|---|
| Производитель | |
| Конструкция | Цилиндрическая |
| Фокусное расстояние | |
| ИК Подсветка | |
| Применение | |
| Разрешение |
Первый платёж
Используя калькулятор на сайте, вы можете выбрать удобные для вас условия оплаты частями на сотни товаров в нашем онлайн-гипермаркете.
iРасчеты носят ознакомительный характер. Подробнее
Период оплаты
Текущая цена
Период оплаты
руб.
Текущая цена
руб.
| Камера | |
| Матрица | 1/3 Progressive scan CMOS |
| Чувствительность | 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0.018лк @(F2.0, AGC вкл.) |
| Скорость электронного затвора | 1/3 с ~ 1/100 000 с, поддержка медленного затвора |
| Объектив | 2.8 - 12 мм @F1.4, вариообъектив |
| Крепление объектива | ф14 |
| Угол обзора объектива | По горизонтали: 98° - 34° По вертикали: 51° - 19° По диагонали: 115° - 40° |
| Регулировка угла установки | Поворот: 0° - 360°; наклон: 0° - 90°; вращение: 0° - 360° |
| Разрешение | 2560 × 1440 |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
| Основное | |
| Питание | DC12В±25% / PoE(IEEE 802.3af) |
| ИК-подсветка | 30м |
| Потребляемая мощность | 7Вт макс. (DC12В) 9Вт макс. (PoE) |
| Рабочие условия | -40°С — 60°С, влажность 95% или меньше (без конденсата) |
| Защита | IP67, подавитель напряжения переходных процессов TVS 2000B для грозозащиты |
| Материал корпуса | Металл |
| Размеры | 105мм х 105мм х 145мм |
| Вес (брутто) | 1.01 кг |
| Тип | |
|---|---|
| Производитель | |
| Конструкция | Цилиндрическая |
| Фокусное расстояние | |
| ИК Подсветка | |
| Применение | |
| Разрешение |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.