Детали
| Производитель | |
|---|---|
| Тип |
Первый платёж
Используя калькулятор на сайте, вы можете выбрать удобные для вас условия оплаты частями на сотни товаров в нашем онлайн-гипермаркете.
iРасчеты носят ознакомительный характер. Подробнее
Период оплаты
Текущая цена
Период оплаты
руб.
Текущая цена
руб.
| Тип камеры | Автомобильная |
| Матрица | 1/2,8" CMOS Sony IMX307+FH8550M |
| Разрешение | 2 Mpx (1080P) |
| Количество активных пикселей | 1920×1080 |
| Объектив, мм | 2,8/3,6 |
| Угол обзора по горизонтали | 110°(2,8), 90°(3,6) |
| Система цветности | PAL |
| Видеовыход | Авиационный интерфейс (4 pin), AHD |
| Аудиовыход | Нет |
| Чувствительность, люкс | 0,0001 |
| Гамма коррекция | 0,45 |
| Скорость электронного затвора, с | 1/50-1/100 000 |
| Отношение "сигнал/шум", дБ | более 48 (AGC выключен) |
| Шумоподавление | 3D DNR, Авто/ручной (0-30) |
| Баланс белого | Автоматический |
| Контроль усиления (AGC) | Автоматический |
| Аппаратный WDR (расширенный динамический диапазон) | Есть |
| BLC (компенсация задней засветки) | Есть |
| Материал корпуса | Металл |
| Класс защиты | IP31 |
| Рабочие условия | -30℃ ... +60℃, влажность до 95% |
| Напряжение питания, В | DC 12±3 |
| Максимальное энергопотребление, мА | 100 |
| Размер, мм | 44×35×52 |
| Вес, г | 80 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.