Детали
| Производитель | |
|---|---|
| Тип | |
| Фокусное расстояние |
Первый платёж
Используя калькулятор на сайте, вы можете выбрать удобные для вас условия оплаты частями на сотни товаров в нашем онлайн-гипермаркете.
iРасчеты носят ознакомительный характер. Подробнее
Период оплаты
Текущая цена
Период оплаты
руб.
Текущая цена
руб.
| Тип камеры | Автомобильная, антивандальная, врезная |
| Матрица | CMOS 1/2,9" GC2053+FH8536H |
| Разрешение | 2 Mpx (1080P) |
| Количество активных пикселей | 1920×1080 |
| Объектив, мм | 2,8/3,6 |
| Угол обзора по горизонтали | 100° (2,8), 80° (3,6) |
| Система цветности | PAL |
| Видеовыход | Авиационный интерфейс (4-pin), AHD |
| Аудиовыход | Нет |
| Чувствительность, люкс | 0,01; 0 с включенным ИК |
| Гамма коррекция | 0,45 |
| Скорость электронного затвора, с | 1/50 — 1/100 000 |
| Отношение «сигнал/шум» | более 48 дБ (AGC выключен) |
| Шумоподавление | 2D DNR |
| Баланс белого | Автоматический |
| Контроль усиления (AGC) | Автоматический |
| Режим «день/ночь» | Автоматический, механический ИК-фильтр |
| Инфракрасная подсветка (дальность), м | до 10 |
| Материал корпуса | Металл |
| Класс защиты | IP68 |
| Рабочие условия | −40 ℃ ... +60 ℃, влажность до 95% |
| Напряжение питания, В | DC 12±3 |
| Максимальное энергопотребление, мА | 170 |
| Размер, мм | 87×87×45 |
| Вес, г | 160 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.