Детали
Тип | |
---|---|
Производитель | |
Конструкция | Купольная |
Фокусное расстояние | |
ИК Подсветка | |
Применение | |
Разрешение |
Первый платёж
Используя калькулятор на сайте, вы можете выбрать удобные для вас условия оплаты частями на сотни товаров в нашем онлайн-гипермаркете.
iРасчеты носят ознакомительный характер. Подробнее
Период оплаты
Текущая цена
Период оплаты
руб.
Текущая цена
руб.
Камера | |
Матрица | 1/2.8 Progressive scan CMOS |
Чувствительность | 0.025лк @(F1.2, AGC вкл.), 0.07лк @(F2.0, AGC вкл.) |
Скорость электронного затвора | 1/3 с ~ 1/100 000 с |
Объектив | 2.8мм, 4мм @F2.0 |
Крепление объектива | М12 |
Угол обзора объектива | 114° (2.8 мм), 90° (4 мм), 54° (6 мм), 43° (8 мм) |
Регулировка угла установки | Поворот: 0° - 355°; наклон: 0° - 75° |
Разрешение | 1920 × 1080 |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
Основное | |
Питание | DC12В±25% |
ИК-подсветка | 30м |
Потребляемая мощность | 5Вт макс. |
Рабочие условия | -30°С — 45°С, влажность 95% или меньше (без конденсата) |
Защита | IP66 |
Материал корпуса | Пластик |
Размеры | Ø 121.36 мм х 92.21 мм |
Вес (брутто) | 0.465 кг |
Тип | |
---|---|
Производитель | |
Конструкция | Купольная |
Фокусное расстояние | |
ИК Подсветка | |
Применение | |
Разрешение |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.