Детали
| Тип | |
|---|---|
| Производитель | |
| Фокусное расстояние | |
| ИК Подсветка | |
| Применение | |
| Разрешение |
Первый платёж
Используя калькулятор на сайте, вы можете выбрать удобные для вас условия оплаты частями на сотни товаров в нашем онлайн-гипермаркете.
iРасчеты носят ознакомительный характер. Подробнее
Период оплаты
Текущая цена
Период оплаты
руб.
Текущая цена
руб.
| Камера | |
| Матрица | 1/2.8 Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | 0.01лк @( F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК |
| Объектив | 2.8 мм, 4 мм, 6 мм@F2.0 |
| Крепление объектива | М12 |
| Угол обзора объектива | 105° (2.8 мм), 85° (4 мм), 55° (6 мм) |
| Разрешение | 1920 × 1080 |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Основное | |
| Питание | DC12В±10% / PoE(802.3af) |
| ИК-подсветка | 10м |
| Потребляемая мощность | 4.5Вт макс. |
| Рабочие условия | -20°С — 45°С, влажность 95% или меньше (без конденсата) |
| Материал корпуса | Пластик |
| Размеры | 72.3 × 89.9 х 131.3мм |
| Вес (брутто) | 400гр. |
| Тип | |
|---|---|
| Производитель | |
| Фокусное расстояние | |
| ИК Подсветка | |
| Применение | |
| Разрешение |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.