Детали
| Тип | |
|---|---|
| Производитель | |
| Конструкция | Купольная |
| Фокусное расстояние | |
| ИК Подсветка | |
| Применение | |
| Разрешение |
Первый платёж
Используя калькулятор на сайте, вы можете выбрать удобные для вас условия оплаты частями на сотни товаров в нашем онлайн-гипермаркете.
iРасчеты носят ознакомительный характер. Подробнее
Период оплаты
Текущая цена
Период оплаты
руб.
Текущая цена
руб.
| Камера | |
| Матрица | 1/2.8 Progressive scan CMOS |
| Чувствительность | 2.8, 4, 6 мм @ F2.0 |
| Скорость электронного затвора | 1/3 с ~ 1/100 000 с, поддержка медленного затвора |
| Крепление объектива | М12 |
| Угол обзора объектива | 2,8 мм: Горизонтальный: 105.8°, вертикальный: 55°, диагональный: 121° 4 мм: Горизонтальный: 83,6°, вертикальный: 44°, диагональный: 98° 6 мм: Горизонтальный: 55°, вертикальный: 29°, диагональный: 58° |
| Регулировка угла установки | Поворот: 0° - 355°; наклон: 0° - 70° |
| Разрешение | 1920 × 1080 |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Основное | |
| Питание | DC12В±25% / PoE(IEEE 802.3af) |
| ИК-подсветка | 30 м |
| Потребляемая мощность | макс. 5Вт |
| Рабочие условия | -40°С — 60°С, влажность 95% или меньше (без конденсата) |
| Защита | IP67, IK10 |
| Материал корпуса | Металл/ Пластик |
| Размеры | Ø 111 х 82мм |
| Вес (брутто) | 0.5 кг |
| Тип | |
|---|---|
| Производитель | |
| Конструкция | Купольная |
| Фокусное расстояние | |
| ИК Подсветка | |
| Применение | |
| Разрешение |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.